
Ergebnis
Verein | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore |
---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | |
SV RW Ahrbergen | 0 | 1 | 1 |
SV RW Ahrbergen
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre Rossingoll | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thien An Pham | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maximilian Vollmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Horst | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Niklas Eiwecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nils Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dennis Freimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tom Dammeyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Henrik Preiß 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Tim Lukaschack 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
2. März 2019 | 13:00 | 2018/2019 |