

Ergebnis
Verein | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore |
---|---|---|---|
SV RW Ahrbergen | 1 | 0 | 1 |
SV Einum | 3 | 1 | 4 |
SV RW Ahrbergen
# | Spieler | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tion Manthey | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Vollmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Felix Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maximilian Vollmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dennis Freimann | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marc Heppner | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Florian Horn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dustin Hubrich 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moritz Hasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Henrik Preiß 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Nils Krüger 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levi Sklarek 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pascal Sperlich 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jannik Buß 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thien An Pham | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | Wettbewerb | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
27. September 2020 | 15:00 | Bezirksliga Hannover - Staffel 8 | 2020/2021 | 5 |